구매세
구매세
농어촌특별세(농업특별세)
지방세
구매 세율
(1) 유상 취득
- 주택 매각을 통한 취득
취득 후 주택 수 | 조정 범위 | 타의 추종을 불허하는 지역 |
1주택(6억원 이하) | 하나 % | 하나 % |
1주택(6억원 초과 ~ 9억원 미만) | 1~3% | 1~3% |
1주택(9억원 이상) | 삼% | 삼% |
2주택(6억원 이하) | 8% | 하나 % |
2주택(6억원 초과 ~ 9억원 미만) | 8% | 1~3% |
2주택(9억원 이상) | 8% | 삼% |
3채 | 12% | 8% |
4채 이상 | 12% | 12% |
그룹 | 12% | 12% |
(2) 무료 취득
- 기부를 통한 주택 취득
- 상속으로 생활공간을 취득하지 않고
취득 과정 | 조정 범위 | 타의 추종을 불허하는 지역 |
3억원 이상 | 12% | 3.5% |
3억원 이하 | 3.5% | 3.5% |
참조
(1) Wetax 지방세 받기